<dd id="so9h9"><noscript id="so9h9"></noscript></dd>

<rp id="so9h9"></rp>

<em id="so9h9"></em>
<th id="so9h9"><pre id="so9h9"></pre></th>

  • <rp id="so9h9"><acronym id="so9h9"></acronym></rp>

    <th id="so9h9"><pre id="so9h9"></pre></th><tbody id="so9h9"></tbody>

    <dd id="so9h9"></dd>
  • <button id="so9h9"><acronym id="so9h9"></acronym></button>
    <dd id="so9h9"><noscript id="so9h9"></noscript></dd>

    三元動力電芯規格表

    序號 型號 容量(Ah) 材料 標稱電壓(V) 工作電壓(V) 工作電壓(°C) 最大充電倍率 最大放電倍率
    1 NCMP1690200A 24 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
    2 NCMP1690200A 28 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
    3 NCMP1690200A 30 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
    4 NCMP4014897A 60 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
    5 NCMP4014897A 64 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
    6 NCMP40148102A 72 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
    7 NCMP40148102A 75 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
    8 NCMP40148105A 78.5 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
    9 NCMP5214897A 84 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
    10 NCMP5214897A 92 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
    11 NCMP40148155A 120 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
    12 NCMP80148100A 150 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 2C

    鐵鋰動力電芯規格表

    序號 型號 容量(Ah) 材料 標稱電壓(V) 工作電壓(V) 工作電壓(°C) 最大充電倍率 最大放電倍率
    1 FP1690200A/15Ah 15 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 5C 7C
    2 FP31136170A/50Ah 50 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
    3 FP31136227A/60Ah 60 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 2C 4C
    4 FP31136227A/75Ah 75 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
    5 FP31136282A/100Ah 100 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
    6 FP48173180A/120Ah 120 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
    7 FP45173207A/150Ah 150 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
    8 FP72173160A/200Ah 200 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
    9 FP72173184A/240Ah 240 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
    10 FP72173212A/280Ah 280 鐵鋰 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
    車輛類型 電壓平臺(V) 電芯類型 裝電量(KWH) 續行里程(KM) 電芯容量(AH)
    乘用車 133~144 三元 17~20 150~200 28、30
    133~144 三元 22~28 200~300 60、64
    133~144 三元 34~42 300~350 64、72、75
    310~350 三元 22~28 200~300 60、64
    310~350 三元 34~46 300~400 72、75、93
    310~350 三元 52~80 400以上 75、93、100、150
    車輛類型 電壓平臺(V) 電芯類型 裝電量(KWH) 續行里程(KM) 電芯容量(AH) 系統比能量(wh/kg)
    物流車 310~350 三元 30~80 150~250 28、30 >150
    310~350 鐵鋰 30~80 150~250 150、200、240、280 >120
    純電動客車(m) 電芯容量(AH) 成組串并聯數 系統標稱電壓(V) 系統額定容量(AH) 系統額定電量(KWH)
    6~8米 150 1P162S-1P192S 525-615 150 77.76-92.16
    8~10米 240 1P162S-1P192S 525-615 240 124.4/147.6
    10~12米 280 1P162S-1P192S 525-615 280 147.45/172
    10~12米 240/280 1P204S 650 240/280 156-182
    11~12米以上 150/240/280 2P162S-2P204S 525-650 300/480/560 180-301
    av资源网,东北妇女露脸50岁作爱,国产老妇伦国产熟女老妇高清,狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777